Dados:
Itens de teste | Teste Padrão | Resultado dos testes |
Anti-derrapante | EN13893 | Classe DS |
Formaldeído | EN717 | E1 |
Geração de Fumaça | ENISO9239-1 | Classe S1 |
Fluxo de Calor Crítico | EN ISO9239-1 | Classe B |
Propagação de chamas | EN ISO11925-2 | Classe B |
Reação ao Fogo | EN13501-1 | B fl- S1 |
Resistência à abrasão | EN13329 | Classe 23/43 |
Resistência a manchas / resistência química | EN423 | Resistente |
Estabilidade Demensional | EN434 | Direção X: -0,04% / direção Y: -0,02% |
Curling após a exposição ao calor | EN434 | ∼0,01mm |
Resistência ao desgaste | EN660-2 | Grupo T |
Recuo Residual | EN433 | ∼0.03mm (clique LVT) |
Cadeira rodízio | EN425 | Tipo W |
Solidez da cor | ISO105-B02 | > = 6 |
INSTALAÇÃO
A instalação deve ser realizada de acordo com os padrões locais. O contrapiso deve ser liso, duro, limpo e seco antes da colocação. Onde aplicável, o contrapiso deve incorporar uma Membrana à prova de umidade. O material deve ser permitido aclimatizar 24 horas antes da instalação em uma temperatura ambiente entre 18 ~ 24. Todas as costuras devem ser soldadas a quente usando a haste de solda correspondente da Gerfor.